研究型大平臺金相顯微鏡_DMM-660C的特點(diǎn)和用途 :
DMM-660系列研究型大平臺金相顯微鏡配有大移動范圍的載物臺、落射照明器、平場消色差物鏡、大視野目鏡,圖像清晰、襯度好,同時配有偏光裝置,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的**儀器。適用于學(xué)校、科研、工廠等部門使用。
大平臺金相顯微鏡_DMM-660C是將精銳的光學(xué)顯微鏡技術(shù)、**的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)、**的計(jì)算機(jī)成像技術(shù)結(jié)合在一起而**研制成功的一項(xiàng)高科技產(chǎn)品。既可人工觀察金相圖像,又可以在計(jì)算機(jī)上很方便地適時觀察金相圖像,并以隨時捕捉下來,從而對金相圖譜進(jìn)行分析,評級等,還可以保存或打印出高像素金相照片
研究型大平臺金相顯微鏡_DMM-660C的技術(shù)參數(shù):
| 組件及規(guī)格 | |||
| 目鏡 | 大視野 | WF10X(Φ18mm) | |
| WF20X(Φ11mm) | |||
| 平場分劃 | 10X(0.01mm格值) | ||
| 物鏡 | 
					平場消色差 | 放大倍數(shù)/數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 
| PL5X/0.12 | 18.3 | ||
| PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
| PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
| PLL40X/0.60(彈簧) | 3.7 | ||
| PL50X/0.80(彈簧) | 0.26 | ||
| PL80X/0.80(彈簧) | 0.96 | ||
| 放大倍數(shù) | 光學(xué)放大倍數(shù):50X、100X、400X、600X 電腦放大倍數(shù):150X-1800X | ||
| 目鏡筒 | 三目鏡 | 轉(zhuǎn)軸式,傾斜30度,包括檢偏振片 | |
| 儀器主體 | 粗調(diào)、微調(diào)手輪,微調(diào)格值為0.002MM(底座及支架) | ||
| 偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置,能進(jìn)行一般金相分析、微粒分析測試,還能對不透明物體進(jìn)行分析、觀察。 | ||
| 載物臺 | 尺寸:280 X 270mm有快速移動裝置,移動范圍:204 X204mm | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動調(diào)焦機(jī)構(gòu), 調(diào)焦范圍15mm 微動格值2μm | ||
| 照明系統(tǒng) | 落射照明 6V 20W ,鹵素?zé)?,亮度可調(diào)帶起偏振片落射照明 6V 20W ,鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||
| 濾片組 | 轉(zhuǎn)盤式藍(lán)、黃、綠、磨砂濾色片組 | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 滾珠內(nèi)定位內(nèi)彎,五孔轉(zhuǎn)換 | ||
| 電腦攝像系統(tǒng) | 1X攝影接口,標(biāo)準(zhǔn)C接口 | ||
| CK-300數(shù)字?jǐn)z像系統(tǒng),*高分辨率:2048X1536, 芯片尺寸:1/2", USB2.0連接, 圖像質(zhì)量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩(wěn)定,有多種圖像處理方式(詳細(xì)參數(shù)見CK-300攝像機(jī)介紹) | |||
	研究型大平臺金相顯微鏡_DMM-660C的組成部分 :
       1、大平臺金相顯微鏡DMM-660      2、電腦適配鏡  
       3、彩色數(shù)字?jǐn)z像機(jī)CK-300     4、計(jì)算機(jī)(選購)
研究型大平臺金相顯微鏡_DMM-660C選購部分:
      1、20X目鏡      2、10X分劃目鏡    3、二維圖像測量軟件
      4、金相分析軟件DM-3000   5、攝像機(jī)CK-500  CK-1000 
 
     
    
