奧林巴斯金相顯微鏡|進口小型金相顯微鏡|簡易型金相顯微鏡BXFM-S
 
本頁包含簡易型金相顯微鏡BXFM-S特點及奧林巴斯金相顯微鏡|進口小型金相顯微鏡|簡易型金相顯微鏡BXFM-S規(guī)格等信息,歡迎查看。
BXFM是可進行明視野觀察的小型系統(tǒng)顯微鏡。光源可選鹵素燈、光纖照明,可以配電動物鏡轉(zhuǎn)盤、成像系統(tǒng),可以對應多種需求的系統(tǒng)顯微鏡。
	奧林巴斯金相顯微鏡|進口小型金相顯微鏡|簡易型金相顯微鏡BXFM-S特點:
 
- UIS2物鏡觀察到的鮮明影像
	
| 豐富的產(chǎn)品陣容,可按需選擇 | |
| MPLAPON | 平場復消色差透鏡 | 
| MPLFLN | 平場半復消色差透鏡 | 
| LMPLFLN | 長工作距離平場半復消色差透鏡 | 
| MPLN | 平場消色差透鏡 | 
| SLMPLN | *長工作距離平場消色差透鏡 | 
| LCPLFLN-LCD | 液晶長工作距離平場半復消色差透鏡 | 
- 豐富的附件滿足檢查需求
配置了手動開關(guān)直接切換所需物鏡的電動物鏡轉(zhuǎn)換器。提高了觀察效率,防止灰塵掉落到樣本上。
? 完全同心的中心輸出物鏡轉(zhuǎn)換器
為了在三個物鏡間得到完全相同的同心,配備了有兩處中心補正機構(gòu)的中心補正6孔物鏡轉(zhuǎn)換器。即使把物鏡從低倍率變換到高倍率,其影像中心也不會偏移,提高了檢查效率。
	         ?對應各種光源的照明系統(tǒng)
對應水銀和氙氣光源,配置了APO型號照明系統(tǒng),這個APO型號校正了從可見光到近紅外線的色差。請按需選擇照明系統(tǒng)。 
	         ?使用數(shù)碼照相機可以記錄和保存數(shù)碼影像
三目觀察筒可以連接數(shù)碼照相機??梢员4婧陀涗洈?shù)碼影像,幫助創(chuàng)建檢查報告??蓮漠嬅尜|(zhì)量、功能、操作性等方面選擇所需的數(shù)碼照相機。 
奧林巴斯金相顯微鏡|進口小型金相顯微鏡|簡易型金相顯微鏡BXFM-S規(guī)格
| 光學系統(tǒng) | UIS2光學系統(tǒng)(無限遠校正) | ||
| 機身 | 觀察方法 | 明視場/微分干涉/簡易偏振光 | |
| 反射/透射 | 反射 | ||
| 照明裝置 | 小型明視場反射照明裝置(明視場/微分干涉/簡易偏振光) | ||
| 照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/纖維光導 | |
| 透射照明 | - | ||
| 對焦單元 | 電動/手動 | 手動 | |
| 行程 | 30 mm | ||
| 分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動1周移動0.2 mm | ||
| *大樣本高度 | - | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
| 手動式 | 
						明視場5孔  | ||
| 載物臺 | 行程 | - | |
| 觀察筒 | 廣角視場(視場數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | 
| 正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
| *寬視場(視場數(shù)26.5) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 | |
| 正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
| 附件單元 | IR單元 | ||
| 外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(標準組合) | ||
| 重量 | 6.2 kg(標準組合) | 
	
 
     
    
