強大的分析能力,動態(tài)成像。
DSX1000 數碼顯微鏡將易用性和功能性相結合,能夠優(yōu)化您的檢查工作流程。有多種可輕松更換的鏡頭供您選擇。輕松一按即可在六種不同觀察方法間切換??焖購暮暧^視圖變?yōu)槲⒂^視圖??墒褂眠h心光學系統(tǒng)進行準確測量。
奧林巴斯(Olympus)數碼顯微鏡DSX1000系列的型號:
選擇適合您需求的 DSX1000 數碼顯微鏡:
★入門型:易于使用,具有基本功能。標準型變焦頭部,提供 5 種觀察方法。
★傾斜型:從多角度觀察您的樣品。提供入門型的所有功能,增加了傾斜式機架、電動 XY 載物臺和操控臺。
★高分辨率型:可生成高分辨率圖像以進行GJI分析。通用型變焦頭部增加了微分干涉,景深疊加和高分辨率 3CMOS 模式。
★GDUAN型:6 種觀察方法和GJI測量功能。此型號具有豐富的GJI功能,采用通用型變焦頭部,增加了傾斜式機架和可旋轉式 (+ 90°) 電動 XY 載物臺。
奧林巴斯(Olympus)數碼顯微鏡DSX1000系列規(guī)格:| 規(guī)格: | 
| DSX10-SZH | DSX10-UZH | |||
| 光學系統(tǒng) | 光學系統(tǒng) | 遠心光學系統(tǒng) | ||
| 變焦比 | 10X(電動) | |||
| 變焦放大方式 | 電動 | |||
| 校準 | 自動 | |||
| 鏡頭附件 | 快速切換,編碼型鏡頭附件,自動更新放大倍率和視場信息 | |||
| 
					Z大放大倍率 | 8220X | |||
| 工作距離(W.D.) | 66.1 mm – 0.35 mm | |||
| 準確度和重復性(X-Y 平面) | 準確度*1 | ± 3% | ||
| 重復性 3σn-1 | 2% | |||
| 重復性(Z 軸)*2 | 重復性 σn-1 | 1 μm | ||
| 攝像機 | 圖像采集單元 | 1 / 1.2 英寸,235 萬像素彩色 CMOS | ||
| 冷卻 | 珀爾帖冷卻 | |||
| 幀率 | 60 fps(Z大) | |||
| 標準 | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | |||
| 3 CMOS 模式 | 不可用 | 1200 × 1200(1: 1) / 1600 × 1200(4: 3) | ||
| 3 CMOS 模式 × 像素位移 | 不可用 | 3600 × 3600(1: 1) / 4800 × 3600(4: 3) | ||
| 照明器 | 白色光源 | LED | ||
| 壽命 | 60,000 小時(設計值) | |||
| 觀察 | BF(明場) | 標準 | ||
| OBQ(偏斜) | 標準 | |||
| DF(暗場) | 
					標準 | |||
| MIX(明場 + 暗場) | 
					標準 | |||
| PO(偏光) | 標準 | |||
| DIC(微分干涉) | 不可用 | 標準 | ||
| 對比度增強 | 標準 | |||
| 景深擴展功能 | 不可用 | 標準 | ||
| 透射照明 | 標準*3 | |||
| 焦點裝置 | 對焦 | 電動 | ||
| 行程 | 101 mm(電動) | |||
*2 當使用 20X 或以上物鏡時。
*3 需要使用選配件 DSX10-ILT。
 
     
    
